| 商号 | 名古屋東部陸運株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 豊田市西新町7-77 |
| 電話番号 | 0565-31-2752 |
| 設立年月日 | 昭和33年10月24日 |
| 資本金 | 3,600万円 |
| 役員 | 代表取締役会長 小幡鋹伸 |
| 代表取締役社長 小幡輝雄 | |
| 取締役副社長 中島栄治 | |
| 常務取締役 安藤 登 | |
| 常務取締役 霜出 通 | |
| 取締役 板倉敏幸 | |
| 取締役 川上一五也 | |
| 取締役 宮﨑嘉一 | |
| 従業員 | 283名 |
| 車両台数 | 15t:66台 |
| 10t:96台 | |
| トラクタ:9台 | |
| トレーラー: 5台 | |
| ローリー:2台 | |
| 中型:77台 | |
| 小型:11台 |
昭和33年10月、タイル輸送を主な業務とする鈴菊運輸株式会社として創業。
その後、自動車部品、宅配、住宅へと輸送の範囲を拡大するとともに、受入、在庫、納入管理をはじめ、輸送をベースとした関連業務に積極的に取り組み、総合的な物流会社へと発展してきました。お客様のニーズに積極的に応え、信頼を積み重ねながら、社会に貢献する会社を目指しています。
| 昭和33年10月 | 鈴菊運輸株式会社設立 一般区域貨物自動車運送事業(限定)営業免許取得 |
|---|---|
| 昭和36年10月 | 一般区域貨物自動車運送事業営業免許取得 |
| 昭和40年10月 | 名古屋東部陸運株式会社に社名変更 |
| 昭和43年12月 | ダイハツ工業株式会社~トヨタ自動車株式会社間の輸送開始 |
| 昭和44年6月 | 本社移転(豊田市青木町1-23) |
| 昭和51年3月 | 自動車運送取扱事業営業免許取得 |
| 昭和54年3月 | 軽車両運搬事業営業免許取得 |
| 昭和54年7月 | 宅配事業開始 |
| 昭和55年12月 | 元町物流センター操業開始 |
| 昭和56年3月 | 住宅輸送事業開始 |
| 昭和61年7月 | 篠原物流センター操業開始 |
| 昭和61年8月 | 滋賀営業所開設 |
| 昭和62年6月 | 春日井営業所開設 |
| 平成2年1月 | トヨタ車体株式会社順引輸送開始 |
| 平成3年2月 | 豊田通商株式会社保管業務開始 |
| 平成6年1月 | 篠原物流センター3F増設 |
| 平成6年2月 | 豊田物流センター第一期操業開始(保管業務) |
| 平成6年5月 | 滋賀営業所移転(滋賀県甲賀郡甲西町日枝1-20) |
| 平成6年6月 | 滋賀営業倉庫操業開始 |
| 平成7年5月 | 豊田物流センター第二期操業開始(部品集約業務) |
| 平成9年3月 | 中継物流自主研発表会 |
| 平成12年4月 | 本社移転(豊田市西新町7-77) |
| 平成12年11月 | 元町物流センター、青木を集約し、豊田営業所開設(豊田市千足町4-36) |
| 平成14年10月 | ISO14001認証取得 (本社、豊田、滋賀) |
| 平成14年12月 | 株式会社アズウェルの薬品配送開始 東海四県 |
| 平成15年4月 | 名古屋、岐阜、三重、浜松、沼津営業所開設(現在は閉鎖) |
| 平成16年2月 | 豊田物流センター東、新倉庫操業開始(TASエクスプレス) |
| 平成16年6月 | 大阪出張所開設 |
| 平成16年10月 | 滋賀営業所 第3倉庫操業開始 |
| 平成16年11月 | 九州営業所開設 ダイハツ九州株式会社との取引開始 |
| 平成17年11月 | 大阪出張所を移転し、大阪営業所開設(現在はダイハツ営業所に名称変更) |
| 平成18年11月 | 篠原営業所にてISO認証取得 |
| 平成19年1月 | 豊田第二物流センター操業開始 |
| 平成19年11月 | 九州営業所 中津物流センター操業開始 |
| 平成20年5月 | 滋賀営業所 竜王物流センター操業開始 |
| 平成23年11月 | 東北営業所、春日井桃山センター操業開始 |
トヨタ自動車株式会社 / ダイハツ工業株式会社 / トヨタ車体株式会社 / 岐阜車体工業株式会社 / 豊田鉃工株式会社 / 豊田通商株式会社 / TASエクスプレス株式会社 / 株式会社FTS / 林テレンプ株式会社 / 大豊工業株式会社 / 小島プレス工業株式会社 / 真和工業株式会社 / 豊和化成株式会社 / 昌和合成株式会社 / 共和産業株式会社 / トヨタすまいるライフ株式会社 / 株式会社チューゲン / コクヨ株式会社 / アルフレッサ株式会社 / ダイハツ九州株式会社 / 富双シート株式会社 / 株式会社エイチワン / 三井屋工業株式会社 / サンワインダストリー株式会社 / DHLジャパン株式会社 / パイロットインキ株式会社 / トヨタ生活共同組合 / 住友商事株式会社
■売上推移
■従業員数推移
■車両数推移



